| S.No | Product | CAS No. |
|---|---|---|
| 1 | Alendronate | 66376-36-1 |
| 2 | Alendronate Sodium | 121268-17-5 |
| 3 | Ambroxol HCl | 23828-92-4 |
| 4 | Aminocaproic Acid | 60-32-2 |
| 5 | Amlodipine Besylate | 111470-99-6 |
| 6 | Amoxicillin | 26787-78-0 |
| 7 | Apixaban | 503612-47-3 |
| 8 | Aripiprazole | 129722-12-9 |
| 9 | Atorvastatin | 134523-00-5 |
| 10 | Azithromycin | 83905-01-5 |
| 11 | Baricitinib | 1187594-09-7 |
| 12 | Bempedoic Acid | 738606-46-7 |
| 13 | Benzene Sulfonic Acid | 98-11-3 |
| 14 | Bilastine | 202189-78-4 |
| 15 | Biperiden Hydrochloride | 1235-82-1 |
| 16 | Bisacodyl | 603-50-9 |
| 17 | Brivaracetam | 357336-20-0 |
| 18 | Cabergoline | 81409-90-7 |
| 19 | Cariprazine Hydrochloride | 1083076-69-0 |
| 20 | Carisoprodol | 78-44-4 |
| 21 | Carvedilol | 72956-09-3 |
| 22 | Cefdinir | 91832-40-5 |
| 23 | Cefpodoxime Proxetil | 87239-81-4 |
| 24 | Cefuroxime | 55268-75-2 |
| 25 | Chlorpheniramine Maleate | 113-92-8 |
| 26 | Chlorpromazine | 50-53-3 |
| 27 | Cinnarizine | 298-57-7 |
| 28 | Ciprofibrate | 52214-84-3 |
| 29 | Ciprofloxacin Hydrochloride | 93107-08-5 |
| 30 | Clopidogrel Bisulfate | 120202-66-6 |
| 31 | Crisaborole | 906673-24-3 |
| 32 | Cyproheptadine Hydrochloride | 41354-29-4 |
| 33 | Dapagliflozin Propanediol Monohydrate | 960404-48-2 |
| 34 | Dapoxetine Hydrochloride | 129938-20-1 |
| 35 | Deferiprone | 30652-11-0 |
| 36 | Dexlansoprazole | 138530-94-6 |
| 37 | Dextromethorphan Hydrobromide | 6700-34-1 |
| 38 | Diacerein | 13739-02-1 |
| 39 | Domperidone | 57808-66-9 |
| 40 | Doxazosin Mesylate | 77883-43-3 |
| 41 | Duloxetine Hydrochloride | 136434-34-9 |
| 42 | Empagliflozin | 864070-44-0 |
| 43 | Enrofloxacin | 93106-60-6 |
| 44 | Erdosteine | 84611-23-4 |
| 45 | Escitalopram Oxalate | 219861-08-2 |
| 46 | Esomeprazole Magnesium | 161973-10-0 |
| 47 | Esomeprazole Magnesium Trihydrate | 217087-09-7 |
| 48 | Etodolac | 41340-25-4 |
| 49 | Etoricoxib | 202409-33-4 |
| 50 | Famotidine | 76824-35-6 |
| 51 | Fenticonazole Nitrate | 73151-29-8 |
| 52 | Ferric Ammonium Citrate | 1185-57-5 |
| 53 | Finerenone | 1050477-31-0 |
| 54 | Fluconazole | 86386-73-4 |
| 55 | Fluoxetine | 54910-89-3 |
| 56 | Flurbiprofen | 5104-49-4 |
| 57 | Folic Acid | 59-30-3 |
| 58 | Glibenclamide (Glyburide) | 10238-21-8 |
| 59 | Glimepiride | 93479-97-1 |
| 60 | Glipizide | 29094-61-9 |
| 61 | Guaifenesin | 93-14-1 |
| 62 | Hexamethyldisilazane (HMDS) | 999-97-3 |
| 63 | Ibuprofen | 15687-27-1 |
| 64 | Ilaprazole | 172152-36-2 |
| 65 | Ketoconazole | 65277-42-1 |
| 66 | Ketorolac | 74103-06-3 |
| 67 | Ketorolac Tromethamine | 74103-07-4 |
| 68 | Labetalol Hydrochloride | 32780-64-6 |
| 69 | Lacosamide | 175481-36-4 |
| 70 | Levetiracetam | 102767-28-2 |
| 71 | Lidocaine Hydrochloride | 73-78-9 |
| 72 | Linagliptin | 668270-12-0 |
| 73 | Linezolid | 165800-03-3 |
| 74 | Liraglutide | 204656-20-2 |
| 75 | Loperamide Hydrochloride | 34552-83-5 |
| 76 | Loratadine | 79794-75-5 |
| 77 | Lornoxicam | 70374-39-9 |
| 78 | Loteprednol Etabonate | 82034-46-6 |
| 79 | Luliconazole | 187164-19-8 |
| 80 | Meclizine Hydrochloride | 31884-77-2 |
| 81 | Meglumine | 6284-40-8 |
| 82 | Meloxicam | 71125-38-7 |
| 83 | Memantine Hydrochloride | 41100-52-1 |
| 84 | Meropenem | 96036-03-2 |
| 85 | Metformin Hydrochloride | 1115-70-4 |
| 86 | Methocarbamol | 532-03-6 |
| 87 | Methyl Paraben | 99-76-3 |
| 88 | Methyl Paraben Sodium | 5026-62-0 |
| 89 | Metronidazole | 443-48-1 |
| 90 | Mosapride Citrate Dihydrate | 112885-42-4 |
| 91 | Moxifloxacin Hydrochloride | 186826-86-8 |
| 92 | Mycophenolate Mofetil | 128794-94-5 |
| 93 | Naproxen Sodium | 26159-34-2 |
| 94 | Noscapine | 128-62-1 |
| 95 | Olanzapine | 132539-06-1 |
| 96 | Omeprazole Magnesium | 155206-00-1 |
| 97 | Orphenadrine Citrate | 4682-36-4 |
| 98 | Paliperidone | 144598-75-4 |
| 99 | Pamabrom | 606-04-2 |
| 100 | Pantoprazole Sodium Sesquihydrate | 164579-32-2 |
| 101 | Paracetamol (Acetaminophen) | 103-90-2 |
| 102 | Penicillamine | 52-67-5 |
| 103 | Phenazopyridine Hydrochloride | 136-40-3 |
| 104 | Phenyramidol Hydrochloride | 550-99-2 |
| 105 | Piperacillin Sodium | 59703-84-3 |
| 106 | Pirfenidone | 53179-13-8 |
| 107 | Promethazine Hydrochloride | 58-33-3 |
| 108 | Propyl Paraben Sodium | 35285-69-9 |
| 109 | Quetiapine Fumarate | 111974-72-2 |
| 110 | Rabeprazole Sodium | 117976-90-6 |
| 111 | Rifaximin | 80621-81-4 |
| 112 | Risperidone | 106266-06-2 |
| 113 | Rivaroxaban | 366789-02-8 |
| 114 | Rosuvastatin Calcium | 147098-20-2 |
| 115 | Sacubitril | 149709-62-6 |
| 116 | Saxagliptin Hydrochloride | 709031-78-7 |
| 117 | Semaglutide | 910463-68-2 |
| 118 | Sertaconazole Nitrate | 99592-39-9 |
| 119 | Sertraline Hydrochloride | 79559-97-0 |
| 120 | Sildenafil Citrate | 171599-83-0 |
| 121 | Simethicone | 8050-81-5 |
| 122 | Sitagliptin Phosphate Monohydrate | 654671-78-0 |
| 123 | Sodium Salicylate | 54-21-7 |
| 124 | Solifenacin Succinate | 242478-38-2 |
| 125 | Sucralfate | 54182-58-0 |
| 126 | Sulfamethoxazole | 723-46-6 |
| 127 | Tadalafil | 171596-29-5 |
| 128 | Telmisartan | 144701-48-4 |
| 129 | Terbinafine Hydrochloride | 78628-80-5 |
| 130 | Terconazole | 67915-31-5 |
| 131 | Tetraisopropyl Titanate (TTIP) | 546-68-9 |
| 132 | Ticagrelor | 274693-27-5 |
| 133 | Tioconazole | 65899-73-2 |
| 134 | Tirzepatide | 2023788-19-2 |
| 135 | Tofacitinib Citrate | 540737-29-9 |
| 136 | Topiramate | 97240-79-4 |
| 137 | Tramadol Hydrochloride | 36282-47-0 |
| 138 | Trazodone Hydrochloride | 25332-39-2 |
| 139 | Triclabendazole | 68786-66-3 |
| 140 | Trimethoprim | 738-70-5 |
| 141 | Upadacitinib Hemihydrate | 1310726-60-3 |
| 142 | Valsartan | 137862-53-4 |
| 143 | Vardenafil Hydrochloride Trihydrate | 330808-88-3 |
| 144 | Venlafaxine Hydrochloride | 99300-78-4 |
| 145 | Vigabatrin | 60643-86-9 |
| 146 | Vildagliptin | 274901-16-5 |
| 147 | Vonoprazan Fumarate | 1260141-27-2 |
| 148 | Zolmitriptan | 139264-17-8 |
No products match your search.
Products covered by valid patents in any country are not offered or supplied to those countries. Please share your requirement if other than the above list.
For documentation, packaging, pricing and availability, please get in touch.
